自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
宜春賽諾源創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙),2020-11-12日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢,企業(yè)管理,信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360982MA39BT27X2
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:毛煒華
成立時間:2020-11-12
營業(yè)期限:2020-11-12 - 2030-11-11
登記機(jī)關(guān):樟樹市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-12-04
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:6315.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省宜春市樟樹市四特大道288號工業(yè)園區(qū)總部經(jīng)濟(jì)大樓111室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢,企業(yè)管理,信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:宜春賽諾源創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-0335c46985ae0550ec2e0f4bfcd0fb01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:宜春賽諾源創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬芳利 | 0.47% | 30.0 | 30.0 |
2 | 劉澍 | 0.35% | 22.5 | 22.5 |
3 | 劉蔚 | 2.37% | 150.0 | 150.0 |
4 | 包立華 | 0.35% | 22.5 | 22.5 |
5 | 華嗣愷 | 0.47% | 30.0 | 30.0 |
6 | 卞佳 | 0.71% | 45.0 | 45.0 |
7 | 史高尚 | 0.47% | 30.0 | 30.0 |
8 | 葉世來 | 1.54% | 97.5 | 97.5 |
9 | 吳擁平 | 0.47% | 30.0 | 30.0 |
10 | 周彬 | 0.71% | 45.0 | 45.0 |
11 | 周春峰 | 1.18% | 75.0 | 75.0 |
12 | 姚春喜 | 0.47% | 30.0 | 30.0 |
13 | 安曉霞 | 8.31% | 525.0 | 525.0 |
14 | 宜春賽諾源啟企業(yè)管理中心(有限合伙) | 19.00% | 1200.0 | 1200.0 |
15 | 張華 | 5.93% | 375.0 | 375.0 |
16 | 彭麗莉 | 0.47% | 30.0 | 30.0 |
17 | 彭舜 | 2.96% | 187.5 | 187.5 |
18 | 楊小利 | 0.71% | 45.0 | 45.0 |
19 | 楊志汝 | 0.35% | 22.5 | 22.5 |
20 | 楊春 | 0.71% | 45.0 | 45.0 |
21 | 桂抗 | 0.47% | 30.0 | 30.0 |
22 | 毛煒華 | 5.10% | 322.5 | 300.0 |
23 | 沈婧 | 0.47% | 30.0 | 30.0 |
24 | 洪國梁 | 0.47% | 30.0 | 30.0 |
25 | 熊安富 | 1.18% | 75.0 | 75.0 |
26 | 王彬 | 0.47% | 30.0 | 30.0 |
27 | 王曉霞 | 0.35% | 22.5 | 22.5 |
28 | 王秋云 | 0.47% | 30.0 | 30.0 |
29 | 程風(fēng)華 | 1.18% | 75.0 | 75.0 |
30 | 范忠民 | 1.18% | 75.0 | 75.0 |
31 | 范怡 | 0.47% | 30.0 | 30.0 |
32 | 蔣根秀 | 2.37% | 150.0 | 150.0 |
33 | 蔡志剛 | 2.37% | 150.0 | 150.0 |
34 | 薛肖明 | 0.23% | 15.0 | 15.0 |
35 | 譚照娥 | 1.18% | 75.0 | 75.0 |
36 | 賴斌 | 0.35% | 22.5 | 22.5 |
37 | 趙楠 | 2.96% | 187.5 | 187.5 |
38 | 趙海鯤 | 0.71% | 45.0 | 45.0 |
39 | 鄭玉青 | 4.75% | 300.0 | 300.0 |
40 | 郗春英 | 0.47% | 30.0 | 30.0 |
41 | 闞穎 | 21.73% | 1372.5 | 1372.5 |
42 | 陳亞姿 | 0.71% | 45.0 | 45.0 |
43 | 陳其華 | 0.35% | 22.5 | 22.5 |
44 | 陳剛 | 0.47% | 30.0 | 30.0 |
45 | 靳家玉 | 0.47% | 30.0 | 30.0 |
46 | 馬玲 | 0.47% | 30.0 | 30.0 |
47 | 魯娟 | 0.35% | 22.5 | 22.5 |
主體名稱:宜春賽諾源創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告