自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥言三智能科技合伙企業(yè)(有限合伙),2020-02-26日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括計(jì)算機(jī)軟、硬件開發(fā);企業(yè)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340100MA2UH1R72Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:朱永
成立時(shí)間:2020-02-26
營(yíng)業(yè)期限:2020-02-26 - 2040-02-25
登記機(jī)關(guān):合肥市高新開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-08-12
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:4570.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市高新區(qū)習(xí)友路3333號(hào)中國(guó)(合肥)國(guó)際智能語音產(chǎn)業(yè)園研發(fā)中心樓611-255室
經(jīng)營(yíng)范圍:計(jì)算機(jī)軟、硬件開發(fā);企業(yè)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-37aab319b160866f24c67f49d4c6dd01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥言三智能科技合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付明磊 | 1.96% | 90.0萬元 | - |
2 | 俞仁忠 | 2.18% | 100.0萬元 | - |
3 | 倪修峰 | 1.09% | 50.0萬元 | - |
4 | 呂軍 | 1.53% | 70.0萬元 | - |
5 | 吳欣 | 1.09% | 50.0萬元 | - |
6 | 周佳峰 | 4.37% | 200.0萬元 | - |
7 | 姚佳 | 1.09% | 50.0萬元 | - |
8 | 姜殿洪 | 1.09% | 50.0萬元 | - |
9 | 婁超 | 4.37% | 200.0萬元 | - |
10 | 孫亮 | 2.18% | 100.0萬元 | - |
11 | 孫淑芳 | 1.09% | 50.0萬元 | - |
12 | 孟慶勇 | 2.18% | 100.0萬元 | - |
13 | 安徽訊飛產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 14.44% | 660.0萬元 | - |
14 | 宛農(nóng) | 1.09% | 50.0萬元 | - |
15 | 尹大海 | 4.37% | 200.0萬元 | - |
16 | 張友國(guó) | 13.12% | 600.0萬元 | - |
17 | 張忠宏 | 1.09% | 50.0萬元 | - |
18 | 張樹彬 | 1.09% | 50.0萬元 | - |
19 | 徐甲甲 | 5.47% | 250.0萬元 | - |
20 | 方明 | 2.18% | 100.0萬元 | - |
21 | 朱永 | 0.43% | 20.0萬元 | - |
22 | 朱鵬 | 2.18% | 100.0萬元 | - |
23 | 李俊峰 | 1.09% | 50.0萬元 | - |
24 | 李家斌 | 1.09% | 50.0萬元 | - |
25 | 楊陽 | 1.09% | 50.0萬元 | - |
26 | 柳升華 | 2.18% | 100.0萬元 | - |
27 | 王東 | 1.09% | 50.0萬元 | - |
28 | 王晶晶 | 1.09% | 50.0萬元 | - |
29 | 秦平 | 1.09% | 50.0萬元 | - |
30 | 程效根 | 2.18% | 100.0萬元 | - |
31 | 程昕 | 1.09% | 50.0萬元 | - |
32 | 胡孟明 | 1.09% | 50.0萬元 | - |
33 | 范勇 | 1.09% | 50.0萬元 | - |
34 | 蔡晴 | 1.09% | 50.0萬元 | - |
35 | 謝新舉 | 1.09% | 50.0萬元 | - |
36 | 譚昶 | 2.18% | 100.0萬元 | - |
37 | 趙博 | 1.09% | 50.0萬元 | - |
38 | 趙春雨 | 1.09% | 50.0萬元 | - |
39 | 趙翔 | 2.18% | 100.0萬元 | - |
40 | 郭成東 | 1.75% | 80.0萬元 | - |
41 | 黃東升 | 1.09% | 50.0萬元 | - |
42 | 黃飛云 | 4.37% | 200.0萬元 | - |
主體名稱:合肥言三智能科技合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告