自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
唐盈元信(寧波)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-11-21日成立,經(jīng)營范圍包括股權(quán)投資管理及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330203MA2AFT7803
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:唐盈(青島)投資管理有限公司
成立時(shí)間:2017-11-21
營業(yè)期限:2017-11-21 - 2027-11-20
登記機(jī)關(guān):寧波市海曙區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-10-28
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:7870.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市海曙區(qū)靈橋路229號(hào)(5-304)室
經(jīng)營范圍:股權(quán)投資管理及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:唐盈元信(寧波)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-6a5b0c68b1d9ea5db24335796c2f991a.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:唐盈元信(寧波)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于正欣 | 1.27% | 100.0 | 100.0 |
2 | 何進(jìn) | 25.41% | 2000.0 | 2000.0 |
3 | 劉南 | 1.27% | 100.0 | 100.0 |
4 | 劉淑英 | 1.27% | 100.0 | - |
5 | 包玉燕 | 2.54% | 200.0 | 200.0 |
6 | 盧素梅 | 2.54% | 200.0 | 200.0 |
7 | 吉水林 | 3.81% | 300.0 | 300.0 |
8 | 吳慧英 | 1.27% | 100.0 | 100.0 |
9 | 吳愛生 | 1.27% | 100.0 | - |
10 | 唐盈(青島)投資管理有限公司 | 1.27% | 100.0 | - |
11 | 孫國文 | 2.54% | 200.0 | - |
12 | 孫建國 | 2.54% | 200.0 | 200.0 |
13 | 宋玨姝 | 1.27% | 100.0 | 100.0 |
14 | 張俊青 | 1.27% | 100.0 | 100.0 |
15 | 張衛(wèi)東 | 1.27% | 100.0 | 100.0 |
16 | 張林軍 | 1.90% | 150.0 | 150.0 |
17 | 張艷 | 1.27% | 100.0 | 100.0 |
18 | 朱光宇 | 1.27% | 100.0 | 100.0 |
19 | 朱惠珍 | 1.27% | 100.0 | 100.0 |
20 | 朱梅 | 1.27% | 100.0 | 100.0 |
21 | 李偉 | 1.27% | 100.0 | 100.0 |
22 | 李妮 | 1.27% | 100.0 | - |
23 | 李婷 | 1.27% | 100.0 | 100.0 |
24 | 楊屹 | 3.81% | 300.0 | 300.0 |
25 | 楊維莉 | 1.52% | 120.0 | 120.0 |
26 | 殷紅梅 | 1.27% | 100.0 | - |
27 | 毛健 | 1.27% | 100.0 | 100.0 |
28 | 潘翔 | 1.27% | 100.0 | 100.0 |
29 | 王爾強(qiáng) | 1.27% | 100.0 | 100.0 |
30 | 王焱 | 1.27% | 100.0 | 100.0 |
31 | 王茉 | 1.27% | 100.0 | 100.0 |
32 | 田雨加 | 1.27% | 100.0 | - |
33 | 翟麗東 | 1.27% | 100.0 | - |
34 | 翟愛華 | 1.27% | 100.0 | 100.0 |
35 | 蔣頻 | 3.81% | 300.0 | 300.0 |
36 | 蔡成玲 | 3.81% | 300.0 | - |
37 | 袁少榮 | 2.54% | 200.0 | 200.0 |
38 | 許愛香 | 1.27% | 100.0 | 100.0 |
39 | 鄧延京 | 1.27% | 100.0 | 100.0 |
40 | 鄔紅苞 | 1.27% | 100.0 | 100.0 |
41 | 金偉 | 1.27% | 100.0 | 100.0 |
42 | 陳菊蘭 | 1.27% | 100.0 | 100.0 |
43 | 高秀芳 | 2.54% | 200.0 | 200.0 |
44 | 魏潔 | 1.27% | 100.0 | 100.0 |
45 | 黃艷玲 | 1.27% | 100.0 | 100.0 |
主體名稱:唐盈元信(寧波)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告